<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andere Hypotheek</title>
	<atom:link href="http://andere-hypotheek.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andere-hypotheek.nl</link>
	<description>Lagere hypotheek rente &#124; Hypotheek oversluiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8216;Beperking hypotheekrenteaftrek kost duizenden banen&#8217;</title>
		<link>http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/339076/Beperking-hypotheekrenteaftrek-kost-duizenden-banen.htm?rss=true</link>
		<comments>http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/339076/Beperking-hypotheekrenteaftrek-kost-duizenden-banen.htm?rss=true#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/339076/Beperking-hypotheekrenteaftrek-kost-duizenden-banen.htm?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[Tussen 2014 en 2017 zullen 20.000 arbeidsjaren in de bouwsector verdwijnen door de bezuinigingen en lastenverzwaringen uit het Lenteakkoord. De sector gaat jaarlijks 2,5 miljard euro verliezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tussen 2014 en 2017 zullen 20.000 arbeidsjaren in de bouwsector verdwijnen door de bezuinigingen en lastenverzwaringen uit het Lenteakkoord. De sector gaat jaarlijks 2,5 miljard euro verliezen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/18/beperking-hypotheekrenteaftrek-kost-duizenden-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIB: akkoord slecht voor bouw &#8211; NOS.nl</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGKGkT38mi_FE4-NecTLL7L0eZZOw&#038;url=http://nos.nl/artikel/374625-eib-akkoord-slecht-voor-bouw.html</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGKGkT38mi_FE4-NecTLL7L0eZZOw&#038;url=http://nos.nl/artikel/374625-eib-akkoord-slecht-voor-bouw.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://andere-hypotheek.nl/?guid=d5a44fc49921ef1a7718b7b2daef7e66</guid>
		<description><![CDATA[NRC Handelsblad            EIB: akkoord slecht voor bouw     NOS.nl    Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zegt dat het Vijfpartijenakkoord slecht uitpakt voor de bouwsector. De sector zou tussen 2014 en 2017 jaarlijks 2,5 miljard euro kunnen m...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NRC Handelsblad            EIB: akkoord slecht voor bouw     NOS.nl    Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zegt dat het Vijfpartijenakkoord slecht uitpakt voor de bouwsector. De sector zou tussen 2014 en 2017 jaarlijks 2,5 miljard euro kunnen mislopen. Ook zouden er mogelijk twintigduizend banen verdwijnen.   &#39;Beperking hypotheekrenteaftrek kost duizenden banen&#39;  Elsevier     &#39;Bouw loopt 2,5 miljard mis&#39;  Nederlands Dagblad     EIB: bouw loopt miljarden mis door akkoord  z24      NRC Handelsblad       alle 20 nieuwsartikelen&nbsp;&raquo;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/18/eib-akkoord-slecht-voor-bouw-nos-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw loopt miljarden mis door akkoord</title>
		<link>http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3257954/2012/05/19/Bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord.dhtml?utm_source=RSSReader&#038;utm_medium=RSS</link>
		<comments>http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3257954/2012/05/19/Bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord.dhtml?utm_source=RSSReader&#038;utm_medium=RSS#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://andere-hypotheek.nl/?guid=e7a35d49cc7f2242c55e137ee9589913</guid>
		<description><![CDATA[Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis. Directeur Taco van Hoek van het Economisch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis. Directeur Taco van Hoek van het Economisch ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/18/bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIB: bouw loopt miljarden mis door akkoord</title>
		<link>http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/20/eib_bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord.xml</link>
		<comments>http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/20/eib_bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord.xml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/20/eib_bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord.xml</guid>
		<description><![CDATA[Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/18/eib-bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>?Lenteakkoord kost bouwsector 2,5 miljard en 20.000 banen?</title>
		<link>http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/19/lenteakkoord-kost-bouwsector-25-miljard-en-20-000-banen/?utm_campaign=rss&#038;utm_source=syndication</link>
		<comments>http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/19/lenteakkoord-kost-bouwsector-25-miljard-en-20-000-banen/?utm_campaign=rss&#038;utm_source=syndication#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://andere-hypotheek.nl/?guid=4c491ce9da3dc9bef83fe380e6265256</guid>
		<description><![CDATA[Het Lenteakkoord betekent door een beperking van de hypotheekrenteaftrek een nieuwe klap voor de bouwsector. Tussen 2014 en 2017 loopt de bouw jaarlijks 2,5 miljard euro inkomsten mis. Ook verdwijnen 20.000 banen, zo meldt NRC Handelsblad vandaag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Lenteakkoord betekent door een beperking van de hypotheekrenteaftrek een nieuwe klap voor de bouwsector. Tussen 2014 en 2017 loopt de bouw jaarlijks 2,5 miljard euro inkomsten mis. Ook verdwijnen 20.000 banen, zo meldt NRC Handelsblad vandaag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/18/lenteakkoord-kost-bouwsector-25-miljard-en-20-000-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftellen: huisbezit wordt blok aan je been</title>
		<link>http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413922/s/1f7910d9/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Covergeld0Cexperts0Cpeterbeszelsen0C12160A1710C0I0IAftellen0I0Ihuisbezit0Iwordt0Iblok0Iaan0Ije0Ibeen0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm</link>
		<comments>http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413922/s/1f7910d9/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Covergeld0Cexperts0Cpeterbeszelsen0C12160A1710C0I0IAftellen0I0Ihuisbezit0Iwordt0Iblok0Iaan0Ije0Ibeen0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413922/s/1f7910d9/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Covergeld0Cexperts0Cpeterbeszelsen0C12160A1710C0I0IAftellen0I0Ihuisbezit0Iwordt0Iblok0Iaan0Ije0Ibeen0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Huisbezit wordt een blok aan je been. Het aftellen is begonnen. V&#243;&#243;r je het weet is het 2031. In 2001 ging het mes in de duur van de hypotheekrenteaftrek. Die werd beperkt tot dertig jaar. De hypotheekrente-touwtjes worden n&#243;g strakker a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Huisbezit wordt een blok aan je been. Het aftellen is begonnen. V&#243;&#243;r je het weet is het 2031. In 2001 ging het mes in de duur van de hypotheekrenteaftrek. Die werd beperkt tot dertig jaar. De hypotheekrente-touwtjes worden n&#243;g strakker aangehaald en we gaan later met pensioen. Sinds het Kunduz-akkoord tikt de klok wat luider. Vooral aflossingsvrije hypotheken liggen nu onder vuur.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/17/aftellen-huisbezit-wordt-blok-aan-je-been/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Tijdelijk hogere hypotheek voor starters&#8217;</title>
		<link>http://www.nieuws.nl/697374</link>
		<comments>http://www.nieuws.nl/697374#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuws.nl/697374</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) - Starters blijven voorlopig buiten schot bij de aanpak van de woningmarkt. De Kunduz-coalitie beperkt weliswaar de hypotheekrenteaftrek, maar voor staters komt er een overgangsregeling waardoor zij nog een tijdje een hogere hypotheek kunnen af...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[(Novum) - Starters blijven voorlopig buiten schot bij de aanpak van de woningmarkt. De Kunduz-coalitie beperkt weliswaar de hypotheekrenteaftrek, maar voor staters komt er een overgangsregeling waardoor zij nog een tijdje een hogere hypotheek kunnen afsluiten.Dat staat in het begrotingsakkoord van ... Lees verder..]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/16/tijdelijk-hogere-hypotheek-voor-starters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank schoffeert klant</title>
		<link>http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413790/s/1f64cb8f/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Cbinnenland0C1214270A60C0I0IBank0Ischoffeert0Iklant0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm</link>
		<comments>http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413790/s/1f64cb8f/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Cbinnenland0C1214270A60C0I0IBank0Ischoffeert0Iklant0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413790/s/1f64cb8f/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Cbinnenland0C1214270A60C0I0IBank0Ischoffeert0Iklant0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Een 'oude' hypotheek meeverhuizen is nog nooit zo lastig geweest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een 'oude' hypotheek meeverhuizen is nog nooit zo lastig geweest.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/15/bank-schoffeert-klant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan ik geen &#8216;opeethypotheek&#8217; meer krijgen?</title>
		<link>http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413790/s/1f60af80/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Covergeld0Cfinancielevraagbaak0Ckapebreukelaar0C121390A980C0I0IKan0Iik0Igeen0I0Iopeethypotheek0I0Imeer0Ikrijgen0I0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm</link>
		<comments>http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413790/s/1f60af80/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Covergeld0Cfinancielevraagbaak0Ckapebreukelaar0C121390A980C0I0IKan0Iik0Igeen0I0Iopeethypotheek0I0Imeer0Ikrijgen0I0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413790/s/1f60af80/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Covergeld0Cfinancielevraagbaak0Ckapebreukelaar0C121390A980C0I0IKan0Iik0Igeen0I0Iopeethypotheek0I0Imeer0Ikrijgen0I0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ik zou heel graag gebruik maken van de &#8217;opeethypotheek&#8217;, want ik heb een huis met een woz-waarde van &#8364;336.000. Daarop zit een hypotheek van slechts &#8364;61.000. Ik zou graag &#8364;100.000 extra leenruimte willen hebben. Mijn bank z...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ik zou heel graag gebruik maken van de &#8217;opeethypotheek&#8217;, want ik heb een huis met een woz-waarde van &#8364;336.000. Daarop zit een hypotheek van slechts &#8364;61.000. Ik zou graag &#8364;100.000 extra leenruimte willen hebben. Mijn bank zegt dat ze vanwege de nieuwe hypotheekregels dit product niet meer aanbieden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/14/kan-ik-geen-opeethypotheek-meer-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Terugbetaling SNS op lange baan&#8217;</title>
		<link>http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1f5e275b/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Cdft0Cbedrijven0Csnsreaal0C121340A80A0C0I0I0ITerugbetaling0ISNS0Iop0Ilange0Ibaan0I0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm</link>
		<comments>http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1f5e275b/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Cdft0Cbedrijven0Csnsreaal0C121340A80A0C0I0I0ITerugbetaling0ISNS0Iop0Ilange0Ibaan0I0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andere-Hypotheek-nl Nieuwsberichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1f5e275b/l/0L0Stelegraaf0Bnl0Cdft0Cbedrijven0Csnsreaal0C121340A80A0C0I0I0ITerugbetaling0ISNS0Iop0Ilange0Ibaan0I0I0I0Bhtml0Dcid0Frss/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[De resultaten die SNS bank dinsdag bekendmaakte, vielen tegen door verliezen op Griekse staatsobligaties. Dit is gedeeltelijk goedgemaakt door de sterke ontwikkelingen bij de verzekeraar, zegt analist Maarten Altena van ING. In combinatie met de ontwik...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De resultaten die SNS bank dinsdag bekendmaakte, vielen tegen door verliezen op Griekse staatsobligaties. Dit is gedeeltelijk goedgemaakt door de sterke ontwikkelingen bij de verzekeraar, zegt analist Maarten Altena van ING. In combinatie met de ontwikkelingen in het tweede kwartaal, onder meer op de Nederlandse hypotheekmarkt, denkt Altena dat de terugbetaling van de staatssteun nu nog niet aan de orde is.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andere-hypotheek.nl/2012/05/14/terugbetaling-sns-op-lange-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

